
| Vorstand Kegeln | |||
| Name | Steven Sassen | Regina Wetzig | |
|
Vorsitzender / Sportliche Leiter |
stellvertretende Vorsitzende | ||
| Name | Patrick Jahn | Lisa Zapke | |
| Sportwart | Frauenwart | ||
| Telefon | 0157/ 77533373 | 0157/ 75077986 | |
| |
|||
| Name | Sebastian Neuber | Andreas Wagner | |
| Bahnwart | Kassenwart | ||
| Name | Günter Gürbig | ||
| Jugendwart | |||
| Training | |||
| Montag | Ruhetag | ||
| Dienstag | Senioren | 12:30 - 18:30 Uhr | |
| Frauen | 18:30 - 22:00 Uhr | ||
| Mittwoch | Frauen | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Donnerstag | Männer | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Freitag | Jugend | 13:00 - 17:00 Uhr | |
| ab 17.00 Uhr Bahnvermietung Gaststätte | |||
| Samstag | Punktspielbetrieb / Bahnvermietung | ||
| Gaststätte | |||
| Sonntag | Punktspielbetrieb / Bahnvermietung | ||
| Gaststätte | |||
